Гнатологическое лечение
| Наименование услуги | Стоимость |
| Сплинт-терапия | 55000 ₽ |
| Кондилография | 75000 ₽ |
Детская стоматология
Диагностика
| Наименование услуги | Стоимость |
| Малый функциональный анализ | 30000 ₽ |
| Компьютерная томография челюстей | 4500 ₽ |
Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость |
| Система Straumann | от 80000 ₽ |
| Система Neodent | от 42000 ₽ |
Исправление прикуса
| Наименование услуги | Стоимость |
| Аппарат Марко Росса | от 50000 ₽ |
| Аппарат Хааса | от 50000 ₽ |
| Керамическая самолигирующая брекет-система на обе челюсти | 150000 ₽ |
| Комбинированная самолигирующая брекет-система на обе челюсти | 90000 ₽ |
| H4 — самолигирующая металлическая брекет-система на обе челюсти | 100000 ₽ |
| Комбинированная лигатурная брекет-система на обе челюсти | 45000 ₽ |
| Металлическая лигатурная брекет-система на обе челюсти | 50000 ₽ |
| Керамическая лигатурная брекет-система на обе челюсти | 70000 ₽ |
| Активация брекетов 1 раз в месяц | 19500 ₽ |
| Брекет-лечение | от 80000 ₽ |
| Детская ортодонтия | от 20000 ₽ |
| Брекеты на индивидуальной многопетлевой дуге | от 200000 ₽ |
| Исправление прикуса на элайнерах | от 270000 ₽ |
Консультация
| Наименование услуги | Стоимость |
| Приём (осмотр) ведущего стоматолога гнатолога (Никитин Д.М., Минаева А.Б.) | 5000 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-терапевта первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-ортопеда первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) гнатолога первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-имплантолога первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-ортодонта первичный | 3500 ₽ |
Протезирование зубов
| Наименование услуги | Стоимость |
| Восстановление зуба виниром на рефракторе | от 100000 ₽ |
| Восстановление зуба виниром E-max | от 70000 ₽ |
| Протезы на имплантах | от 135000 ₽ |
| Керамические коронки | от 60000 ₽ |
| Виниры | от 60000 ₽ |
| Керамические вкладки | от 60000 ₽ |
| Протезирование All-on-4 | 390000 ₽ |
| Протезирование All-on-6 | от 390000 ₽ |
Терапевтическое лечение
| Наименование услуги | Стоимость |
| Лечение кариеса без препарирования системой ICON | 10500 ₽ |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба | от 49000 ₽ |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба | от 40000 ₽ |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | от 35000 ₽ |
| Лечение пульпита 4-канальног зуба | от 44000 ₽ |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | от 38000 ₽ |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | от 33000 ₽ |
| Художественная реставрация (2 поверности) | 38000 ₽ |
| Художественная реставрация (1 поверность) | 27500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (3 поверхности) | 22500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (2 поверности) | 19000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (1 поверность) | 16500 ₽ |
| Профессиональная гигиена AirFlow Prophylaxis Master | от 12500 ₽ |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | от 30000 ₽ |
| Лечение пульпита 1-канального зуба | от 27000 ₽ |
| Лечение кариеса | от 16500 ₽ |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Апикальная хирургия | от 40000 ₽ |
| Аутотрансплантация зуба | от 32000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг (2 сложность, без стоимости материалов) | 26000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг (1 сложность, без стоимости материалов) | 23000 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | от 43000 ₽ |
| Простое удаление постоянного зуба | 11500 ₽ |
| Гермектомия (сложность 2) | 22000 ₽ |
| Гермектомия (сложность 1) | 19800 ₽ |
| Десневая пластика и пластика рецессий | от 35000 ₽ |
| Атравматичное удаление зуба | от 12000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости сложное | 17500 ₽ |
| Удаление зуба мудрости простое | 13500 ₽ |
Эстетическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость |
| Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами | 24000 ₽ |
| Комплексное отбеливание (отбеливание ZOOM 4 и домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) | 55000 ₽ |
| Отбеливание ZOOM 4 | 40000 ₽ |
| Открытый кюретаж (сегмент до 7 зубов) | 25000 ₽ |
| Открытый кюретаж в области (1-3 зубов) | 15000 ₽ |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 ₽ |
| Пародонтологическая гигиена полости рта | 20000 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей старше 12 лет | 6500 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей от 6 до 12 лет | 5000 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей младше 6 лет | 4000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (3 сложность) | 16500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (2 сложность) | 14500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (1 сложность) | 12500 ₽ |
| Художественная реставрация (2 поверности) | 38000 ₽ |
| Художественная реставрация (1 поверность) | 27500 ₽ |
Терапевтическое лечение
| Наименование услуги | Стоимость |
| Лечение кариеса без препарирования системой ICON | 10500 ₽ |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба | от 49000 ₽ |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба | от 40000 ₽ |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | от 35000 ₽ |
| Лечение пульпита 4-канальног зуба | от 44000 ₽ |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | от 38000 ₽ |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | от 33000 ₽ |
| Художественная реставрация (2 поверности) | 38000 ₽ |
| Художественная реставрация (1 поверность) | 27500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (3 поверхности) | 22500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (2 поверности) | 19000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой (1 поверность) | 16500 ₽ |
| Профессиональная гигиена AirFlow Prophylaxis Master | от 12500 ₽ |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | от 30000 ₽ |
| Лечение пульпита 1-канального зуба | от 27000 ₽ |
| Лечение кариеса | от 16500 ₽ |
Эстетическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость |
| Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами | 24000 ₽ |
| Комплексное отбеливание (отбеливание ZOOM 4 и домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) | 55000 ₽ |
| Отбеливание ZOOM 4 | 40000 ₽ |
| Открытый кюретаж (сегмент до 7 зубов) | 25000 ₽ |
| Открытый кюретаж в области (1-3 зубов) | 15000 ₽ |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 ₽ |
| Пародонтологическая гигиена полости рта | 20000 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей старше 12 лет | 6500 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей от 6 до 12 лет | 5000 ₽ |
| Детская гигиена полости рта для детей младше 6 лет | 4000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (3 сложность) | 16500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (2 сложность) | 14500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (1 сложность) | 12500 ₽ |
| Художественная реставрация (2 поверности) | 38000 ₽ |
| Художественная реставрация (1 поверность) | 27500 ₽ |
Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость |
| Система Straumann | от 80000 ₽ |
| Система Neodent | от 42000 ₽ |
Протезирование зубов
| Наименование услуги | Стоимость |
| Восстановление зуба виниром на рефракторе | от 100000 ₽ |
| Восстановление зуба виниром E-max | от 70000 ₽ |
| Протезы на имплантах | от 135000 ₽ |
| Керамические коронки | от 60000 ₽ |
| Виниры | от 60000 ₽ |
| Керамические вкладки | от 60000 ₽ |
| Протезирование All-on-4 | 390000 ₽ |
| Протезирование All-on-6 | от 390000 ₽ |
Исправление прикуса
| Наименование услуги | Стоимость |
| Аппарат Марко Росса | от 50000 ₽ |
| Аппарат Хааса | от 50000 ₽ |
| Керамическая самолигирующая брекет-система на обе челюсти | 150000 ₽ |
| Комбинированная самолигирующая брекет-система на обе челюсти | 90000 ₽ |
| H4 — самолигирующая металлическая брекет-система на обе челюсти | 100000 ₽ |
| Комбинированная лигатурная брекет-система на обе челюсти | 45000 ₽ |
| Металлическая лигатурная брекет-система на обе челюсти | 50000 ₽ |
| Керамическая лигатурная брекет-система на обе челюсти | 70000 ₽ |
| Активация брекетов 1 раз в месяц | 19500 ₽ |
| Брекет-лечение | от 80000 ₽ |
| Детская ортодонтия | от 20000 ₽ |
| Брекеты на индивидуальной многопетлевой дуге | от 200000 ₽ |
| Исправление прикуса на элайнерах | от 270000 ₽ |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Апикальная хирургия | от 40000 ₽ |
| Аутотрансплантация зуба | от 32000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг (2 сложность, без стоимости материалов) | 26000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг (1 сложность, без стоимости материалов) | 23000 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | от 43000 ₽ |
| Простое удаление постоянного зуба | 11500 ₽ |
| Гермектомия (сложность 2) | 22000 ₽ |
| Гермектомия (сложность 1) | 19800 ₽ |
| Десневая пластика и пластика рецессий | от 35000 ₽ |
| Атравматичное удаление зуба | от 12000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости сложное | 17500 ₽ |
| Удаление зуба мудрости простое | 13500 ₽ |
Гнатологическое лечение
| Наименование услуги | Стоимость |
| Сплинт-терапия | 55000 ₽ |
| Кондилография | 75000 ₽ |
Консультация
| Наименование услуги | Стоимость |
| Приём (осмотр) ведущего стоматолога гнатолога (Никитин Д.М., Минаева А.Б.) | 5000 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-терапевта первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-ортопеда первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) гнатолога первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-имплантолога первичный | 3500 ₽ |
| Приём (осмотр) стоматолога-ортодонта первичный | 3500 ₽ |
Диагностика
| Наименование услуги | Стоимость |
| Малый функциональный анализ | 30000 ₽ |
| Компьютерная томография челюстей | 4500 ₽ |
Цены на категорию не найдены
Запишитесь онлайн
Оставьте свои контакты и наш администратор свяжется с вами удобным для вас способом для согласования дня и времени консультации.
Оставить заявку
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проведет бесплатную консультацию
Спасибо за заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время